欢迎来到上海力孚同科技有限公司!
Cassification
Articles
如何使用多道心电测试仪 MECG 2.0 来播放数据库中的胎儿和母亲的心电信号
产品展示/ Product display
模拟患者电外科(高频手术防护)测试装置, 电外科过载和抑制测试装置是依据GB9706.227-2021心电监护仪标准和IEC80601-2-26、IEC60601-2-26脑电图基本安全和基本表现的特殊要求中电外科干扰抑制试验要求设计;
联系电话:021-64097989
模拟患者电外科(高频手术防护)测试装置
2操作简单快捷,适用于生产企业和检定机构的研发、注册和检验等;
3.用于心电监护仪的电外科干扰抑制性能的测试;
4.用于脑电图机电外科干扰抑制性能的测试;
5.装置能产生ECG模拟信号输出,提供电刀回路接口;
6.ECG信号幅度:1mV;心率:73bpm(±10%);
7.内置锂电,避免反复更换电池;
电外科抑制/高频手术防护装置依据如下:
序号 | 标准名称 | 试验电路 | 说明 |
1 | GB9706.227-2021 心电监护仪 | 图 202.103 高频手术防护 | 电阻 51K |
2 | GB9706.225-2021 心电图机 | 图 202.103 高频手术防护 | 电阻 51K |
3 | IEC80601-2-26-2019 脑电图 | 图 202.102 高频手术防护 | 电阻 10K |
4 | YY1079-2008 心电监护仪 /EC 13:2002 心脏监护仪 | 图 12 b)电外科抑制 /图 13 b)电外科抑制 | 电阻 51K |
5 | YY1079-2008 心电监护仪 Idt EC 13:2002 心脏监护仪 | 图 12 a)电外科过载 Idt 图 13 a)电外科过载 | 电阻 51K,使用高频手 术防护接口 |
序号 | 名称 | 功能 |
1 | 脑电输入端 | 脑电抑制实验,电刀接入两端口 |
2 | 心电输入端 | 心电抑制实验,电刀接入两端口 |
3 | 过载实验输入端 | 过载实验,电刀接入两端口 |
4 | 脑电接线柱 | 脑电抑制实验接线柱 |
5 | 心电接线柱 | 心电抑制实验接线柱 |
6 | 接线柱 | 过载实验,电极接线柱 |
7 | 开关 | 心电抑制实验信号输出开关 |
8 | 5v充电接口 | 供应5v直流充电 |
9 | 接地端口 | 接地 |
序号 | 名称 | 功能 |
1 | 电阻切换按钮 | 可以选择 51K 或 10K 和 47nf 电容形成阻容网络 |
2 | 工作模式切换 | 可切换高频手术和电外科抑制电路测试 |
3 | 接线柱 | 导联电极接线柱 |
4 | 测试点 | 计量测试点 |
5 | 高频手术防护接口 | 高频手术防护测试时,电刀电极连接端口 |
6 | 电外科抑制接口 | 电外科抑制测试时,电极连接端口 |
7 | 电外科抑制开关 | 电外科抑制测试时,打开此开关 |
8 | 适配器 | 电源适配器接口,5V 直流 |
9 | 接地线 | 接地 |
产品配置表
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 一台 |
2 | 5V 适配器 | 1 条 |
3 | 接地线 | 一条 |
4 | 电极转换柱 | 16 个 |
5 | 说明书(电子版) | 一份 |
6 | 合格证(纸版) | 一份 |
7 | 校准证书(纸版) | 一份 |
模拟患者电外科(高频手术防护)测试装置
随货带溯源证书,专业机构计量校准。