技术规格
参数 | 规格 |
---|---|
心率精确度 | ±1% |
振幅精确度 | ±2% |
频率 / 脉冲重复率精确度 | ±1% |
脉冲持续时间精确度(不包括起搏) | ±0.5ms |
ECG 间期精确度 | ±0.5ms |
起搏脉冲宽度精确度 | ±5μs |
起搏脉冲幅度精确度,范围 | ±2mV 脉冲:±0.3% >2mV 脉冲:±10% |
起搏脉冲特性 | 上升/下降时间为 5μs 过冲 <1% 稳定时间 <1% |
电容容忍度 | ±5% |
采样率 | 10kHz ± 0.05% |
RCA 输出端子信号幅度范围 | ECG 电极输出 x1000,最大 10V |
RCA 输出端子信号幅度精确度 | ±1%(在 0.5Vpp 或更高的振幅) |
导联输出比例 | 参考导联(导联II)成一定比例(按百分比计算) 导联 I:70(若 RA=100,LA=170) 导联 II:100(LL=200) 导联 III:30(CT=(100+170+200)/3=156.7) 导联 V1:24(V1=24+156.7=180.7) 导联 V2:48(V2=204.7) 导联 V3:100(V3=256.7) 导联 V4:120(V4=276.7) 导联 V5:112(V5=268.7) 导联 V6:80(V6=236.7) |
总谐波失真 | 5% |
信号噪声比 | ≥60dB |
直流偏移 | 设定 ±1% (固定模式,最多可包含 50μVpp 噪声) |
呼吸模拟精确度 | |
阻抗基础值 | ±5% |
阻抗变异值(Δ Ω) | ±(5% 设定值)+ 0.05Ω |
波形参数
参数 | 规格 | |
---|---|---|
ECG 波形 | 心率 | 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200、220、240、260、280、300BPM |
振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mVpp | |
ST 变值 | -0.6—0.6mV | |
Sine | 频率 | 0.1、0.5、0.67、1、2、5、10、20、40、50、60、100、150、200Hz |
振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mVpp | |
Triangle | 频率 | 1、2Hz |
振幅 | 0.5、1、2mVpp | |
Square | 频率 | 0.125、1、2Hz |
振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mVpp | |
Rectangle Pulse | 频率 | 30、60、120BPM |
脉冲宽 | 40、60、100、200ms | |
振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mV | |
Triangle Pulse | 频率 | 30、60、120BPM |
脉冲宽 | 40、60、100、200ms | |
振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mV |
进阶参数
参数 | 规格 | |
---|---|---|
直流偏移 | ±300、±500、±1000mV | |
起搏信号 | 振幅 | 1、2、5、10、20、50、100mV |
间期 | 0.1、0.5、1.0、1.5、2.0、3ms | |
起搏速率 | Synchronization | |
漂移测试 | 三角波(0.1Hz、4mVpp) | |
噪声 | 工频噪声 | 50Hz、60Hz、White noise |
振幅 | 1、2、5、10mVpp | |
呼吸 | 频率 | 15、20、30、40BrPM |
基线 | 500Ω、1000Ω、1500Ω | |
比值(吸气:呼气) | 1:1 | |
变异值 | 1Ω、2Ω、5Ω | |
呼吸中止 | 12 秒、22 秒、32 秒、连续、关闭 | |
播放原始数据 | 采样率 | 最大上限 10kHz(可重复播放) |
产品规格
项目 | 规格 | |
---|---|---|
温度 | 操作温度:10°C—40°C(50°F—104°F) 存储温度:0°C—50°C(32°F—122°F) | |
湿度 | 10%—90% 非冷凝 | |
海拔高度 | 最高 2000 公尺 | |
联机方式 | USB Type-C 传输接口 | |
电源 | 5V DC | |
电池充电器 | 5V、1A | |
电池续航力 | 12 小时(于省电模式下连续测试) | |
机构 | 外壳材质:ABS 塑料 尺寸(长 x 宽 x 高):18.0 x 12.8 x 5.5 公分 重量:950 公克 | |
数据容量 | 32GB micro SD 卡 |
合规规格
项目 | 规格 | |
---|---|---|
FCC | EMC P15B | |
CE | • EMC EN61326-1 • ESD 8kV(接触)、15kV(空气) • EMI Class A、Class B • 安全标准 IEC/EN61010-1:2010 + A1:2016;污染等级 2 61010-2-030:201 |